Полезная информация
Алфавитный указатель продовольственных грузов
Таблица совместимости продовольственных продуктов
Таблица совместимости групп (подгрупп) продовольственных грузов, перевозимых рефрижераторным тоннажем (включая рефрижераторные контейнеры)
| Номер и наименование групп (подгрупп) продовольственных грузов | Код группы (подгруппы) | Номера групп и подгрупп | Ориентировочный диапазон режима перевозки, С | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1. Жиры | СОМ 020 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | от минус 5 до минус 18 | |
| 2. Кондитерские изделия | СОХ 030 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | от 1 5 до 0 | |
| 3. Консервы и напитки | СОХ 040 СОХ 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | от 2 до минус 10 | |
| 4. Море-продукты | 1. Охлажденные | СОХ 060 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | от 2 до минус 4 |
| 2. Мороженые | СОМ 060 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | от минус 10 до минус 20 | |
| 5. Молочные продукты | 1. Охлажденные | СОХ 070 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | oт 5 до минус 6 |
| 2. Мороженые | СОМ 070 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | от минус 9 до минус 18 | |
| 6. Мясо | 1. Охлажденные | СОХ 080 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | от 1 до минус 1 |
| 2. Мороженые | СОМ 080 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | от минус 1 8 до минус 20 | |
| 7. Мясопродукты | 1. Охлажденные | СОХ 090 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | от 0 до минус 5 |
| 2. Мороженые | СОМ 090 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | от минус 9 до минус 20 | |
| 8. Плодоовощи | СВХ 120 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | от 15 до минус 1,5 | |
| 9. Рыба | 1. Охлажденные | СОХ 140 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | от 1 до минус 4 |
| 2. Мороженые | СОМ 140 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | от минус 10 до минус 20 | |
| 10. Рыбопродукты | 1. Охлажденные | СОХ 150 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | от 0 до минус 5 |
| 2. Мороженые | СОМ 150 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | от минус 1 0 до минус 20 | |
| 11. Яичные грузы | 1. Яйца свежие | СВХ 201 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | от 1,5 до минус 1,5 |
| 2. Сушеные яйцепродукты | СВХ 203 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | от 8 до минус 8 | |
| 3. Мороженые яйцепродукты | СОМ 202 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | от минус 8 до минус 10 | |
1. Грузы совместимы в одном (и в соседних грузовых помещениях, обслуживаемых одним воздухоохладителем) помещении, если требуетсяодин режим перевозки.
2. Зависит от свойств грузов конкретных наименований.
3. Грузы не совместимы
Таблица совместимости групп (подгрупп) продовольственных грузов, перевозимых не рефрижераторным тоннажом
| Номер и наименование групп (подгрупп) продовольственных грузов | Код группы (подгруппы) | Номера групп и подгрупп | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 1 Зерновые | 1. Злаковые | НВО011 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2. Бобовые в т.ч. кофе в зернах и какао-бобы | НВО 012 НВО 013 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 3. Семена | НВО 014 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 4. Крупа | НВО 015 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 5. Мука | НВО 015 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 2. Кондитерские и макаронньк изделия (ящики) | НМООЗО | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 3. Консервы, напитки | НМО 040 НМО 100 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 4. Орехи | 1. В мешках | НВО 110 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2. В ящиках | НВО 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 5. Масла в негерметичной таре (ящики) | НМО 050 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 6. Плодоовощи | СВТ 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 7. Пряности | 1. В мешках | НВО 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2. В ящиках | НВО 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 8. Сахар, соль | 1. В мешках | НМО 160 НМО 170 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2. В ящиках | НМО 160 НМО 170 |
2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 9. Сушеные овощи и фрукты | 1. В мешках | НВО 180 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2. В ящиках | НВО 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 10. Чай | 1. В кипах | НВО 190 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2. В ящиках | НВО 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 11. Табак | 1. В кипах.мешках | НВО 210 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2. В ящиках | НВО 210 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 12. Кормовые грузы | 1. В мешках | НВО 220 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 13. Нейтральный ген. груз | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Примечание:
1. Грузы совместимы
2. Возможность совмещения
3. Грузы не совместимы

