Для корректной работы сайта, включите пожалуйтса поддержку JavaScript!

Быстрый способ связи с нами, задать вопрос и
получить консультацию

Форма запроса

close

Ваше имя:

Компания:

Электронный адрес:

Телефон:

Текст:

Введите текст на картинке


Общероссийский таможенный брокер

Все виды услуг по таможенному оформлению
экспортно-импортных грузов

353215172

+7 (812) 324-21-34
+7 (812) 714-91-50

Полезная информация

Таможня и таможенные документы Информация общего характера

Объемы грузовых отделений транспортных средств

Железнодорожный транспорт

N п/п Род вагона Вторая цифра в нумерации вагонов Объем грузового отделения (куб.м)
1 Крытый (для перевозки грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков) 0-7 120
2 Крытый (для перевозки грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков) 8 140
3 Спецвагон - 240

Воздушный транспорт

N п/п Марка самолета Тип самолета Полезный объем грузового отделения (куб.м) Максимальная коммерческая загрузка  (тонн)
1 ИЛ-76ТД Грузовой 180 50
2 ДС-10-30Ф Грузовой 400 72
3 ДС-10-40 Грузовой 400  
4 АН-124-100 "Руслан" Грузовой 900 120
5 ИЛ-96Т Грузовой 516 83
6 АН-12 Грузовой 80 12
7 АН-74 Грузовой 33  
8 АН-26 Грузовой 34  
9 TУ-204S Грузовой 160 25
10 ИЛ-96-300 Пассажирский 100*  
11 ИЛ-96 Грузовой 360  
12 ИЛ-86 Пассажирский 100*  
13 ИЛ-62М Грузовой 107  
14 ИЛ-18 Грузовой 85  
15 ТУ-204С Грузовой 110  
16 ТУ-154 Грузовой 100  
17 ЯК-42 Грузовой 50  

* Объем багажного отделения

 

Типы и основные параметры универсальных крупнотоннажных контейнеров

Длина в футах Обозначение контейнера Тип контейнера Габаритные размеры
LxWxH, (мм)
Внутренний
объем (куб.м)
Макс. объем загрузки
(куб.м)
Макс. вес загрузки
(кг)
Вес контейнера (кг) Размеры дверей
WxH (мм)
45   Повышенной вместимости сухой 13555 х 2348 х 2690 85.6 71.0 25600 4880 2337 х 2577
40 IАА

IA

IAX

Сухой 12301 х 2348 х 2385 67.4 65.6 26710 3770 2337 х 2272
Алюминиевый сухой 12057 х 2344 х 2382 67.3 61.3 27530 2950 2337 х 2280
Сухой, повышенной вместимости 12031 х 2348 х 2690 76.0   26490 3990 2337 х 2577
Стальной рефрижератор, повышенной вместимости 11583 х 2290 х 2538 67.3 63.3 27700 4800 2290 х 2508
Алюминиевый рефрижератор 11556 х 2290 х 2233 59.2 55.3 27960 4520 2290 х 2204
Алюминиевый рефрижератор повышенной вместимости 11585 х 2290 х 2527 67.0 64.3 28340 4160 2290 х 2491
Открытый сверху 12022 х 2346 х 2381 66.4   26460 4020 2337 х 2244
Открытый 11986 х 2236 1968 52.7   29020 5980  
30 IDD     48.9        
  IB     45.7        
  IBX     -        
20 ICC

ICX

Сухой 5897 х 2348 х 2385 33.0 32.1 28190 2290 2337 х 2272
Стальной рефрижератор 5455 х 2290 х 2262 28.3 26.4 21040 2960 2290 х 2227
Открытый сверху 5898 х 2346 х 2354 32.6 30.0 21550 2450 2338 х 2244
Открытый 5958 х 2018 х 2077 25.0   27760 2720  
Танк-контейнер 6058 х 2438 х 2591 24000 л   31000 3620-4220  
10 ID  IDX     14.3